【热线】CBA季后赛G2 新疆广汇vs浙江广厦 比赛时间:3月28日 19:35
新疆天山农商银行飞虎 | 当前排名:-- |
| |||||||
球馆:红山体育中心体育馆 | 主教练: | ||||||||
新疆飞虎简介: |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
1 | 李根 Li Gen | 小前锋 | 196CM/6尺5寸 | 110KG / 242磅 | 1988年08月15日 | 球队的外线主力得.. |
18 | 刘羽楠 Liu Yunan | 前锋 | 205CM/6尺9寸 | 100KG / 220磅 | 1994年11月18日 | |
55 | 孙桐林 Sun Tonglin | 中锋 | 207CM/6尺9寸 | 112.8KG / 248磅 | 1992年12月23日 | 球队主力中锋,有.. |
28 | 王子瑞 Wang Zirui | 组织后卫 | 188CM/6尺2寸 | 77.6KG / 171磅 | 1993年3月28日 | 球队后卫线的主要.. |
8 | 唐才育 Tang Caiyu | 前锋 | 194CM/6尺4寸 | 88.0KG / 194磅 | 1997年8月8日 | 在青年队时期是队.. |
7 | 俞长栋 Yu Changdong | 中锋 | 207CM/6尺9寸 | 110.8KG / 244磅 | 1991年10月26日 | 球队主要内线轮换.. |
6 | 曾令旭 Zeng Lingxu | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 84.7KG / 186磅 | 1987年04月12日 | 球队主力后卫,毕.. |
41 | 尼克-明纳拉斯 Nick Minnerath | 大前锋 | 206CM/6尺9寸 | 98公斤KG / 216磅 | 1988年8月11日 | 三分投射能力不俗.. |
27 | 周仪翔 Zhou Yixiang | 后卫 | 191CM/6尺3寸 | 93KG / 205磅 | 1991年2月4日 | 身体素质较好,被.. |
23 | 阿不都沙拉木 Abudushalamu | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 91.2KG / 201磅 | 1996年5月20日 | 是球队重点培养的.. |
4 | 达柳斯-亚当斯 Darius Adams | 组织后卫 | 185CM/6尺1寸 | 75KG / 165磅 | 1989年4月17日 | 大学期间曾先后效.. |
12 | 邓群飞 Deng Qunfei | 后卫 | 194CM/6尺4寸 | 88KG / 194磅 | 1999年1月28日 | |
17 | 范子铭 Fan Ziming | 中锋 | 211CM/6尺11寸 | 110.0KG / 242磅 | 1998年4月29日 | 范子铭2.11米的身.. |
5 | 侯沛佐 Hou Peizuo | 前锋 | 200CM/6尺7寸 | 82KG / 180磅 | 1999年5月11日 | |
10 | 姜文 Jiang Wen | 组织后卫 | 188CM/6尺2寸 | 84.9KG / 187磅 | 1996年1月22日 | 球队新人后卫,进.. |
13 | 可兰白克-马坎 Kyranbek Makel | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 101.6KG / 224磅 | 1990年9月27日 | 身体素质一流,是.. |
浙江广厦猛狮 | 当前排名:-- |
| |||||||
球馆:诸暨暨阳体育中心 | 主教练: | ||||||||
浙江猛狮简介: |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
8 | 李斌 Li Bin | 得分后卫 | 188CM/6尺2寸 | 87.7KG / 193磅 | 1995年5月25日 | 年轻后卫,有一定.. |
13 | 李金效 Li Jinxiao | 前锋 | 206CM/6尺9寸 | 107KG / 235磅 | 1997年4月16日 | 作为一名内线球员.. |
9 | 李京龙 Li Jinglong | 得分后卫 | 195CM/6尺5寸 | 88.3KG / 194磅 | 1995年3月15日 | 主帅李春江的儿子.. |
11 | 刘铮 Liu Zheng | 小前锋 | 193CM/6尺4寸 | 81.6KG / 180磅 | 1990年11月24日 | 中华台北男篮新一.. |
27 | 林志杰 Lin Zhijie | 得分后卫 | 192CM/6尺4寸 | 89.7KG / 197磅 | 1982年6月11日 | 球队本土核心,当.. |
17 | 孙铭徽 Sun Minghui | 组织后卫 | 185CM/6尺1寸 | 76.9KG / 169磅 | 1996年4月26日 | 新人后卫,组织能.. |
5 | 苏若禹 Su Ruoyu | 大前锋 | 206CM/6尺9寸 | 110.5KG / 243磅 | 1991年12月02日 | 球队主力内线,身.. |
10 | 吴羽佳 Wu Yujia | 前锋 | 200CM/6尺7寸 | 85KG / 187磅 | 1999年1月26日 | 身材瘦长协调性很.. |
29 | 扬尼斯-博洛西斯 Ioannis Bourousis | 中锋 | 214CM/7尺0寸 | 122公斤KG / 268磅 | 1983年11月17日 | 在球场上意识出色.. |
15 | 赵天熠 Zhao Tianyi | 大前锋 | 205CM/6尺9寸 | 104.5KG / 230磅 | 1995年4月6日 | 广东男篮新生代内.. |
25 | 赵岩昊 Zhao Yanhao | 小前锋 | 191CM/6尺3寸 | 75KG / 165磅 | 1997年10月25日 | 三分出手快速、精.. |
30 | 赵大鹏 Zhao Dapeng | 组织后卫 | 195CM/6尺5寸 | 85KG / 187磅 | 1990年8月7日 | 球队主力后卫,对.. |
21 | 胡金秋 Hu Jinqiu | 大前锋 | 210CM/6尺11寸 | 95KG / 209磅 | 1997年9月24日 | 年轻的潜力内线、.. |
12 | 鞠鹏 Ju Peng | 大前锋 | 207CM/6尺9寸 | 111.7KG / 246磅 | 1990年01月13日 | 优秀的防守型大前.. |
4 | 考特尼-福特森 Courtney Fortson | 组织后卫 | 180CM/5尺11寸 | 84KG / 185磅 | 1988年5月23日 | 大学期间效力于阿.. |
忍生得一
· 新疆感觉这场广厦要爆发,请手下留情