长岛篮网季后赛平行观战帖 | 长岛篮网112-129惨败,两连败被翻盘错失总冠军
比赛轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 比赛场馆 | 直播地址 |
R2 | 2019-03-30 07:00 | 长岛篮网 | 112-99 | 猛龙905 | 胜 | NYCB Live 拿骚体育馆 | |
R3 | 2019-04-03 07:00 | 长岛篮网 | 108-106 | 莱克兰魔术 | 胜 | NYCB Live 拿骚体育馆 | ESPNU |
FinalsG1 | 2019-04-08 07:00 | 长岛篮网 | 117-107 | 里奥格兰德河谷毒蛇 | 胜 | 长岛联邦储蓄互助社球馆 | ESPNU |
FinalsG2 | 2019-04-10 08:00 | 里奥格兰德河谷毒蛇 | 127-116 | 长岛篮网 | 负 | 伯特-奥格登球馆 | ESPNU |
FinalsG3 | 2019-04-13 08:00 | 长岛篮网 | 112-129 | 里奥格兰德河谷毒蛇 | 负 | 长岛联邦储蓄互助社球馆 | ESPNU |
号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 国籍 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 威尔-戴维斯 Will Davis | PF | 6英尺8英寸(2.03米) | 220 磅(100公斤) | 1992年11月9日(26岁) | 美国 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
22 | 塔杰雷-麦考尔 Tahjere McCall | SG | 6英尺5英寸(1.96米) | 190 磅(86公斤) | 1994年8月17日(24岁) | 美国 | 田纳西州立大学 |
0 | 乔丹-麦克劳林 Jordan McLaughlin | PG | 6英尺1英寸(1.85米) | 185 磅(84公斤) | 1996年4月6日(22岁) | 美国 | 南加利福尼亚大学 |
21 | 卡马里-墨菲 Kamari Murphy | PF | 6英尺9英寸(2.06米) | 218 磅(99公斤) | 1993年12月14日(25岁) | 美国 | 迈阿密大学 |
13 | 扎南-穆萨 Džanan Musa | SF | 6英尺9英寸(2.06米) | 195 磅(89公斤) | 1999年5月8日(19岁) | 波黑 | |
12 | 约什-纽柯克 Josh Newkirk | PG | 6英尺1英寸(1.85米) | 185 磅(84公斤) | 1994年4月17日(24岁) | 美国 | 印第安纳大学 |
凯文-奥莱凯贝 Kevin Olekaibe | PG | 6英尺2英寸(1.88米) | 180 磅(82公斤) | 1992年7月28日(26岁) | 美国 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | |
7 | 努尼-奥莫特 Nuni Omot | PF | 6英尺9英寸(2.06米) | 205 磅(93公斤) | 1994年10月3日(24岁) | 肯尼亚 | 贝勒大学 |
1 | 西奥-平森 Theo Pinson | SG/SF | 6英尺6英寸(1.98米) | 220 磅(100公斤) | 1995年11月5日(23岁) | 美国 | 北卡罗莱纳大学 |
14 | 伊斯梅尔-萨诺戈 Ismael Sanogo | SF | 6英尺8英寸(2.03米) | 210 磅(95公斤) | 1996年7月16日(22岁) | 美国 | 西东大学 |
15 | 阿兰-威廉姆斯 Alan Williams | PF/C | 6英尺8英寸(2.03米) | 261 磅(119公斤) | 1993年1月28日(26岁) | 美国 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 |
20 | 托马斯-温布什 Thomas Wimbush | SF | 6英尺7英寸(2.01米) | 200 磅(91公斤) | 1993年12月8日(25岁) | 美国 | 费尔蒙特州立大学 |
诺罗亚索罗
· 浙江以这届管理层对待选秀权和自家年轻球员的耐心,这种还没刮完的彩票不会轻易交易出去的,主要是开季受伤加上后来篮网的战绩不错,一直保持季后赛希望,没时间给穆萨在NBA上场练级,才会让他在一队训练馆和发展联盟球馆来回跑。今年夏天卡罗尔合同到期,克拉布最后一年合同可能送走,穆萨还是会有上场机会。这是个潜力股,篮网还没奢侈到只打一两年就否定掉球员未来的地步。
机智的裘总
· 广东穆萨近几场都是队内最高分,表现全面,大家可以关注一下