【打吡】CBA季后赛半决赛G2广东华南虎vs深圳猎豹4月10号19:35
比赛双方: 广东华南虎VS深圳猎豹
比赛时间:2019年4月10日19:35
比赛地点:东莞东风日产文体中心
比赛直播:优酷体育、腾讯体育、咪咕视频、CCTV5、广东体育
比赛看点:
1 、广东能否乘胜追击,拿下第二场比赛?
2、广东能否有效限制双塔双小外的发挥?
3 、胡明轩能否延续良好状态?
2018-2019赛季双方球队战绩:
广东42胜4负排名联赛第1,主场战绩22胜1负,客场战绩20胜3负。
深圳33胜13负排名联赛第4,主场战绩15胜8负,客场战绩18胜5负。
预计双方首发:
广东:胡明轩、威姆斯、任骏飞、周鹏、易建联
深圳:于德豪、拜克斯、顾全、卢艺文、李慕豪
双方球员名单:
广东东莞银行队:
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
3 | 孟铎 Meng Duo | 得分后卫 | 192CM/6尺4寸 | 94.6KG / 208磅 | 1990年08月17日 | 球队的外线主力得.. |
6 | 马尚·布鲁克斯 Marshon Brooks | 后卫 | 196CM/6尺6寸 | 91KG / 200磅 | 1989年1月26日 | |
2 | 徐杰 Xu Jie | 后卫 | 183CM/6尺0寸 | 73KG / 161磅 | 2000年1月16日 | 速度快球商高,打.. |
20 | 任骏飞 Ren Junfei | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 93.1KG / 205磅 | 1990年2月4日 | 和哥哥任骏威组成.. |
12 | 苏伟 Su Wei | 中锋 | 213CM/7尺0寸 | 123.5KG / 272磅 | 1989年07月28日 | 内线防守型蓝领球.. |
13 | 索尼-威姆斯 Sonny Weems | 后卫 | 198CM/6尺6寸 | 92KG / 202磅 | 1986年7月8日 | 威姆斯2008年第二.. |
5 | 王薪凯 Wang Xinkai | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 86.3KG / 190磅 | 1995年1月25日 | 射手,三分能力突.. |
51 | 万圣伟 Wan Shengwei | 中锋 | 201CM/6尺7寸 | 125KG / 275磅 | 1994年11月10日 | CUBA北京大学主力.. |
10 | 赵睿 Zhao Rui | 组织后卫 | 194CM/6尺4寸 | 90.7KG / 200磅 | 1996年1月14日 | 广东男篮近年来继.. |
9 | 易建联 Yi Jianlian | 大前锋 | 211CM/6尺11寸 | 108KG / 238磅 | 1987年10月27日 | 毫无争议的现役中.. |
22 | 曾繁日 Zeng Fanri | 大前锋 | 201CM/6尺7寸 | 100.8KG / 222磅 | 1996年1月26日 | 篮板拼抢能力出色.. |
11 | 周鹏 Zhou peng | 小前锋 | 206CM/6尺9寸 | 80KG / 176磅 | 1989年10月11日 | 广东队中生代最突.. |
27 | 刁成灏 Diao Chenghao | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 97.7KG / 215磅 | 1995年7月10日 | 年轻前锋,球队防.. |
18 | 杜润旺 Du Runwang | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 95KG / 209磅 | 1999年8月20日 | 运球娴熟,从小从.. |
1 | 胡明轩 Hu Mingxuan | 后卫 | 190CM/6尺3寸 | 70KG / 154磅 | 1998年3月10日 | 作为一名组织后卫.. |
39 | 纪祥 Ji Xiang | 前锋 | 192CM/6尺4寸 | 90KG / 198磅 | 1999年10月5日 |
深圳猎豹队:
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
16 | 李想 Li Xiang | 前锋 | 195CM/6尺5寸 | 87KG / 191磅 | 1998年02月03日 | 身体素质尚可,跑.. |
9 | 李慕豪 Li Muhao | 中锋 | 218CM/7尺2寸 | 108KG / 238磅 | 1992年06月02日 | 球队内线防守核心.. |
33 | 刘春庆 Liu Chunqing | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 78KG / 172磅 | 1997年5月10日 | 新人后卫,球风比.. |
55 | 卢艺文 Lu Yiwen | 小前锋 | 204CM/6尺8寸 | 95.5KG / 210磅 | 1995年2月21日 | 年轻锋线球员,作.. |
13 | 邱彪 Qiu Biao | 小前锋 | 199CM/6尺6寸 | 101.3KG / 223磅 | 1983年12月19日 | 老将射手,外线三.. |
11 | 沈梓捷 Shen Zijie | 大前锋 | 207CM/6尺9寸 | 100KG / 220磅 | 1997年9月3日 | 新人内线,球队新.. |
25 | 容子峰 Rong ****g | 后卫 | 185CM/6尺1寸 | 78KG / 172磅 | 1999年03月12日 | 机动性较好的一名.. |
6 | 杨林祎 Yang Linyi | 组织后卫 | 187CM/6尺2寸 | 79KG / 174磅 | 1995年1月26日 | 一号位位置上的投.. |
19 | 于德豪 Yu Dehao | 组织后卫 | 190CM/6尺3寸 | 89.9KG / 198磅 | 1995年6月5日 | 球队替补后卫,球.. |
7 | 张凯 Zhang Kai | 大前锋 | 212CM/6尺11寸 | 101.6KG / 224磅 | 1982年12月01日 | 内线主要轮换,球.. |
10 | 白昊天 Bai Haotian | 后卫 | 195CM/6尺5寸 | 92KG / 202磅 | 1999年04月01日 | 身体素质一流,敏.. |
12 | 顾全 Gu Quan | 小前锋 | 200CM/6尺7寸 | 96.7KG / 213磅 | 1992年04月02日 | 球队本土球员头号.. |
20 | 何忠勉 He Zhongmian | 得分后卫 | 197CM/6尺6寸 | 97KG / 213磅 | 1991年03月16日 | 球队外线的防守尖.. |
14 | 韩驭丰 Han Yufeng | 前锋 | 198CM/6尺6寸 | 100KG / 220磅 | 1999年09月19日 | 入选过国少队,运.. |
92 | 贾里德-萨林杰 Jared Sullinger | 大前锋 | 206CM/6尺9寸 | 127KG / 279磅 | 1992年3月4日 | 萨林杰身高臂长,.. |
2 | 肯尼-伯顿 Kenny Boynton | 后卫 | 189CM/6尺2寸 | 86KG / 189磅 | 1991年5月12日 |
神也佑我猫吧
· 广东18分就这样被填平了?
我发明了篮球
· 江西感谢楼主。我广戒骄戒躁,切勿轻敌,稳中求胜,把主动权握在手里。