最后一局,谁能抢到最后3个名额?
#1 | 75 | 62 | 975 | 19 | 52 | 75 | 127 | ||
#2 | 67 | 47 | 713 | 27 | 47 | 67 | 114 | ||
#3 | 64 | 58 | 1009 | 19 | 40 | 64 | 104 | ||
#4 | 61 | 48 | 912 | 28 | 43 | 61 | 104 | ||
#5 | 63 | 54 | 964 | 276 | 37 | 63 | 100 | ||
#6 | 38 | 31 | 710 | 49 | 40 | 38 | 78 | ||
#7 | 52 | 46 | 806 | 276 | 25 | 52 | 77 | ||
#8 | 51 | 39 | 645 | 214 | 23 | 51 | 74 | ||
#9 | 36 | 38 | 656 | 14 | 33 | 36 | 69 | ||
#10 | 45 | 37 | 708 | 101 | 23 | 45 | 68 | ||
#11 | 34 | 30 | 453 | 296 | 29 | 34 | 63 | ||
#12 | 44 | 44 | 719 | 42 | 17 | 44 | 62 |
今麦郎是我弟
· 江西不给我xdg投票机会
暂无更多回复