【风云起处 苍黄变化】CBA常规赛 福建中华鲟VS新疆飞虎 11月10日19:35
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
5 | 李江淮 Li Jianghuai | 控球后卫 | 191CM/6尺3寸 | 77.5KG / 171磅 | 1992年5月24日 | 爆发力好,脚步移.. |
13 | 刘洺宇 Liu Mingyu | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 88KG / 194磅 | 1991年08月04日 | |
邱俊杰 Qiu Junjie | CM | KG / 0磅 | ||||
0 | 徐铭智 Xu Mingzhi | 组织后卫 | 184CM/6尺0寸 | 65.7KG / 145磅 | 1997年2月5日 | 2016年进入广东男.. |
19 | 谢亚财 Xie Yacai | 组织后卫 | 180CM/5尺11寸 | 85.1KG / 187磅 | 1988年01月26日 | 速度快控球能力强.. |
17 | 孙喆 Sun Zhe | 中锋 | 222CM/7尺4寸 | 130.7KG / 288磅 | 1990年08月14日 | 身高条件极其出色.. |
13 | 孙椿棚 Sun Chunpeng | 中锋 | 203CM/6尺8寸 | 101.2KG / 223磅 | 1995年1月23日 | 大前锋位置上的年.. |
16 | 王润锋 Wang Ruifeng | 前锋 | 205CM/6尺9寸 | 95.3KG / 210磅 | 1993年7月30日 | 身体素质较好,在.. |
31 | 王哲林 Wang Zhelin | 中锋 | 214CM/7尺0寸 | 100KG / 220磅 | 1994年01月20日 | 球队内线核心,中.. |
3 | 泰-劳森 Ty Lawson | 组织后卫 | 180CM/5尺11寸 | 88kgKG / 194磅 | 1987年11月3日 | 虽然身高不高,不.. |
32 | 阿马雷-斯塔德迈尔 amarestoudemire | 前锋 | 208CM/6尺10寸 | 111KG / 244磅 | 1982年11月16日 | |
22 | 埃里克-格林 erickgreen | 后卫 | 191CM/6尺3寸 | 83KG / 183磅 | 1992年05月09日 | |
29 | 曹飞 Cao Fei | 组织后卫 | 194CM/6尺4寸 | 86KG / 189磅 | 1991年05月04日 | 攻击能力突出的后.. |
15 | 陈林坚 Chen Linjian | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 95.3KG / 210磅 | 1993年09月12日 | 进步神速的年轻小.. |
24 | 刁成灏 Diao Chenghao | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 97.7KG / 215磅 | 1995年7月10日 | 年轻前锋,球队防.. |
8 | 范宇轩 Fan Yuxuan | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 90KG / 198磅 | 1997年1月9日 | |
11 | 何重达 He Zhongda | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 98.4KG / 216磅 | 1994年2月11日 | 对抗能力出色的锋.. |
10 | 胡珑贸 Kevin Hu | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 96KG / 211磅 | 1992年12月22日 | 台湾新星,在场上.. |
14 | 黄毅超 Huang Yichao | 小前锋 | 196CM/6尺5寸 | 90.1KG / 198磅 | 1992年7月27日 | 小前锋位置上的年.. |
4 | 江淮 Jiang Huai | 后卫 | 183CM/6尺0寸 | 72KG / 158磅 | 1995年01月13日 | |
3 | 卡米然-司地克江 kamiran | 前锋 | 192CM/6尺4寸 | 88.1KG / 194磅 | 1995年6月25日 | 速度型前锋,打球.. |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
18 | 刘羽楠 Liu Yunan | 前锋 | 205CM/6尺9寸 | 100KG / 220磅 | 1994年11月18日 | |
8 | 唐才育 Tang Caiyu | 前锋 | 194CM/6尺4寸 | 88.0KG / 194磅 | 1997年8月8日 | 在青年队时期是队.. |
20 | 西热力江 Xiralijan Muhtar | 组织后卫 | 186CM/6尺1寸 | 90.7KG / 200磅 | 1991年1月13日 | 球队主力后卫,三.. |
西尔扎提-赛买提 xierzhati | 194CM/6尺4寸 | 85KG / 187磅 | 2001年5年5日 | |||
7 | 俞长栋 Yu Changdong | 中锋 | 207CM/6尺9寸 | 110.8KG / 244磅 | 1991年10月26日 | 球队主要内线轮换.. |
6 | 曾令旭 Zeng Lingxu | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 84.7KG / 186磅 | 1987年04月12日 | 球队主力后卫,毕.. |
齐麟 Qi Lin | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 95KG / 209磅 | |||
9 | 周琦 Zhou Qi | 大前锋 | 217CM/7尺1寸 | 99KG / 218磅 | 1996年1月16日 | 球队内线防守核心.. |
23 | 阿不都沙拉木 Abudushalamu | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 91.2KG / 201磅 | 1996年5月20日 | 是球队重点培养的.. |
17 | 范子铭 Fan Ziming | 中锋 | 211CM/6尺11寸 | 110.0KG / 242磅 | 1998年4月29日 | 范子铭2.11米的身.. |
12 | 贾内尔-斯托克斯 Jarnell Stokes | 大前锋 | 205CM/6尺9寸 | 116KG / 255磅 | 1994年1月7日 | 斯托克斯在2014年N.. |
13 | 可兰白克-马坎 Kyranbek Makel | 小前锋 | 198CM/6尺6寸 | 101.6KG / 224磅 | 1992年9月27日 | 身体素质一流,是.. |
凯-费尔德 Kay Felder | 控卫 | 175CM/5尺9寸 | 82KG / 180磅 | 1995年3月29日 | CBA最优秀的外援之.. |
米斯特开668
· 福建看好福建篮板被爆。。。。害
捕鱼达人呐
· 河北新疆加油!福建一直克新疆,有点慌啊 😂