【热线】CBA常规赛第11轮 浙江广厦vs山东王者 11月28日 19:35
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
13 | 李金效 Li Jinxiao | 前锋 | 206CM/6尺9寸 | 107KG / 235磅 | 1997年4月16日 | 作为一名内线球员.. |
9 | 李京龙 Li Jinglong | 得分后卫 | 195CM/6尺5寸 | 88.3KG / 194磅 | 1995年3月15日 | 主帅李春江的儿子.. |
11 | 刘铮 Liu Zheng | 小前锋 | 193CM/6尺4寸 | 81.6KG / 180磅 | 1990年11月24日 | 中华台北男篮新一.. |
17 | 孙铭徽 Sun Minghui | 组织后卫 | 185CM/6尺1寸 | 76.9KG / 169磅 | 1996年4月26日 | 新人后卫,组织能.. |
5 | 苏若禹 Su Ruoyu | 大前锋 | 206CM/6尺9寸 | 110.5KG / 243磅 | 1991年12月02日 | 球队主力内线,身.. |
10 | 吴羽佳 Wu Yujia | 前锋 | 200CM/6尺7寸 | 85KG / 187磅 | 1999年1月26日 | 身材瘦长协调性很.. |
26 | 吴骁 Wu Xiao | 中锋 | 205CM/6尺9寸 | 101KG / 222磅 | 1999年06月02日 | |
15 | 赵天熠 Zhao Tianyi | 大前锋 | 205CM/6尺9寸 | 104.5KG / 230磅 | 1995年4月6日 | 广东男篮新生代内.. |
25 | 赵岩昊 Zhao Yanhao | 小前锋 | 191CM/6尺3寸 | 75KG / 165磅 | 1997年10月25日 | 三分出手快速、精.. |
32 | 赵嘉仁 Zhao Jiaren | 后卫 | 200CM/6尺7寸 | 90KG / 198磅 | 1999年01月06日 | |
35 | 赵嘉义 Zhao Jiayi | 后卫 | 203CM/6尺8寸 | 91KG / 200磅 | 1999年01月06日 | |
18 | 原晨云 Yuan Chenyun | 前锋 | 206CM/6尺9寸 | 90KG / 198磅 | 1999年03月03日 | |
23 | 朱俊龙 Zhu Junlong | 后卫 | 200CM/6尺7寸 | 88KG / 194磅 | 1999年07月13日 | |
6 | 阿隆-杰克逊 Aaron Jackson | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 83KG / 183磅 | 1986年5月6日 | 擅长利用节奏变化.. |
2 | 杜金伦 Du Jinlun | 后卫 | 193CM/6尺4寸 | 85KG / 187磅 | 1999年07月02日 | |
21 | 胡金秋 Hu Jinqiu | 大前锋 | 210CM/6尺11寸 | 95KG / 209磅 | 1997年9月24日 | 年轻的潜力内线、.. |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
7 | 李泓翰 Li Honghan | 小前锋 | 195CM/6尺5寸 | 87.4KG / 192磅 | 1995年8月8日 | 年轻的锋线球员,2.. |
10 | 李林 Li Lin | 大前锋 | 205CM/6尺9寸 | 111.4KG / 245磅 | 1988年5月6日 | 拥有大前锋的身高.. |
11 | 李敬宇 Li Jingyu | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 96.3KG / 212磅 | 1991年4月3日 | 优秀的外线射手,.. |
20 | 刘大鹏 Liu Dapeng | 小前锋 | 199CM/6尺6寸 | 85KG / 187磅 | 1989年11月14日 | 球队主力锋线,身.. |
14 | 莱斯特-哈德森 Lester Hudson | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 86KG / 189磅 | 1984年08月07日 | CBA最优秀的外援之.. |
15 | 吴轲 Wu Ke | 大前锋 | 211CM/6尺11寸 | 115.0KG / 253磅 | 1990年1月5日 | 球队主力内线之一.. |
38 | 吴楠 Wu Nan | 小前锋 | 195CM/6尺5寸 | 93.9KG / 207磅 | 1989年08月10日 | 球队主要本土得分.. |
24 | 王汝恒 Wang Ruheng | 组织后卫 | 194CM/6尺4寸 | 90.6KG / 199磅 | 1990年02月24日 | 球队主要本土后卫.. |
20 | 陶汉林 Tao Hanlin | 中锋 | 208CM/6尺10寸 | 120KG / 264磅 | 1991年6月4日 | 球队主力内线,拥.. |
17 | 文雁行 Wen Yanhang | 组织后卫 | 183CM/6尺0寸 | 72.6KG / 160磅 | 1995年3月17日 | 身体素质一流,球.. |
9 | 张庆鹏 Zhang Qingpeng | 组织后卫 | 188CM/6尺2寸 | 87.7KG / 193磅 | 1981年3月28日 | 替补席得分手,巅.. |
4 | 张辉 Zhang Hui | 后卫 | 190CM/6尺3寸 | 87.0KG / 191磅 | 1996年1月18日 | 能攻能传的双能卫.. |
40 | 詹姆斯-梅斯 James Mays | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 105KG / 231磅 | 1986年3月 | 2009-10赛季,梅斯.. |
35 | 朱荣振 Zhu Rongzhen | 中锋 | 218CM/7尺2寸 | 106KG / 233磅 | 1999年5月19日 | 朱荣振有着出色的.. |
陈培东 chenpeidong | 190CM/6尺3寸 | 90KG / 198磅 | 1999年5月13日 | |||
侯沛佐 HouPpeizuo | 前锋 | 200CM/6尺7寸 | 82KG / 180磅 | |||
23 | 贾诚 Jia Cheng | 中锋 | 207CM/6尺9寸 | 106KG / 233磅 | 1991年10月12日 | 球队内线主要轮换.. |
吴山牛
· 浙江这场球没什么悬念!
广厦野兽哥
· 浙江别败人品!