搜我想看【搞个新名词】一阵可以分为:硬一阵和软一阵
| 球员 | 一阵次数 | 硬一阵 | 软一阵 | 硬一阵占比 |
| 勒布朗 | 12 | 8(06,09,10,11,12,13,15,18) | 4(08,14,16,17) | 66.7% |
| 马龙 | 11 | 6(89,92,95,97,98,99) | 5(90,91,93,94,96) | 54.5% |
| 科比 | 11 | 5(03,04,08,09,10) | 6(02,06,07,11,12,13) | 45.5% |
| 乔丹 | 10 | 7(88,91,92,93,96,97,98) | 3(87,89,90) | 70% |
| 邓肯 | 10(9) | 3(01,02,03) | 6(98,99,00,04,05,07) | 33.3% |
| 备注: | 13年中锋一阵不参与讨论 | |||
| 大鸟 | 9 | 7(82,83,84,85,86,87,88) | 2(80,81) | 77.8% |
| 魔术 | 9 | 7(83,84,85,86,87,89,90) | 2(88,91) | 77.8% |
| 杜兰特 | 6 | 1(14) | 5(10,11,12,13,18) | 16.7% |
| 巴克利 | 5 | 3(90,91,93) | 2(88,89) | 60% |
| 基德 | 5 | 1(02) | 4(99,00,01,04) | 20% |
| 哈登 | 5 | 3(14,18,19) | 2(15,17) | 60% |

王者归来酷兮兮
· 山东这个帖子干货和幽默感都有,顶起来!我胖登居然有60%的硬一阵了,舒服!本来以为胖登不打中锋5个一阵全是软一阵呢!

一米五三楼主
· 江苏然而……真实