2020赛季WTA赛程
时间 | 赛事 | 举办地 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06-1.11 | 深圳公开赛 | 深圳,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $775,000 | |||||
1.06-1.12 | ASB精英赛 | 奥克兰,新西兰 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
1.06-1.12 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
1.13-1.18 | 阿德莱德国际赛 | 阿德莱德,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $848,000 | |||||
1.13-1.18 | 霍巴特国际赛 | 霍巴特,澳大利亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
1.20-2.02 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | ||||||
2.03-2.09 | 联合会杯资格赛 | 联合会杯团体赛 | ||||||||
2.10-2.16 | 圣彼得堡女子网球赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | ¥848,000 | |||||
2.10-2.16 | 泰国公开赛 | 华欣,泰国 | 国际巡回赛 | 硬地 | ¥275,000 | |||||
2.17-2.23 | 匈牙利女子公开赛 | 布达佩斯,匈牙利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $275,000 | |||||
2.17-2.23 | 迪拜网球冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $848,000 | |||||
2.24-3.01 | 卡塔尔公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | $3,240,445 | |||||
2.24-3.01 | 阿卡普尔科赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
3.02-3.08 | 里昂赛 | 里昂,法国 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $275,000 | |||||
3.02-3.08 | 蒙特雷赛 | 蒙特雷,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
3.09-3.22 | 印第安维尔斯皇冠赛 | 印第安维尔斯,美国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | ||||||
3.23-4.05 | 迈阿密公开赛 | 迈阿密,美国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | ||||||
4.06-4.12 | 查尔斯顿赛 | 查尔斯顿,美国 | 顶级巡回赛 | 绿土 | $848,000 | |||||
4.06-4.12 | 波哥大赛 | 波哥大,哥伦比亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
4.13-4.19 | 联合会杯决赛和附加赛 | 联合会杯团体赛 | ||||||||
4.20-4.26 | 斯图加特保时捷大奖赛 | 斯图加特,德国 | 顶级巡回赛 | 室内红土 | ||||||
4.20-4.26 | 卢加诺赛 | 卢加诺,瑞士 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
4.27-5.03 | 布拉格公开赛 | 布拉格,捷克 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
4.27-5.03 | 摩洛哥红土赛 | 拉巴特,摩洛哥 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
5.04-5.10 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 红土 | ||||||
5.11-5.17 | 罗马赛 | 罗马,意大利 | 超五顶级巡回赛 | 红土 | ||||||
5.18-5.24 | 斯特拉斯堡国际赛 | 斯特拉斯堡,法国 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
5.18-5.24 | 纽伦堡赛 | 纽伦堡,德国 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
5.25-6.07 | 法国网球公开赛 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | ||||||
6.08-6.14 | 荷兰草地赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | 国际巡回赛 | 草地 | $275,000 | |||||
6.08-6.14 | 诺丁汉赛 | 诺丁汉,英国 | 国际巡回赛 | 草地 | $275,000 | |||||
6.15-6.21 | 伯明翰赛 | 伯明翰,英国 | 国际巡回赛 | 草地 | $275,000 | |||||
6.15-6.21 | 柏林赛 | 柏林,德国 | 顶级巡回赛 | 草地 | ||||||
6.22-6.28 | 巴特洪堡赛 | 巴特洪堡,德国 | 国际巡回赛 | 草地 | $275,000 | |||||
6.22-6.28 | 伊斯特本国际赛 | 伊斯特本,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | ||||||
6.29-7.12 | 温布尔登公开赛 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | ||||||
7.13-7.19 | 洛桑赛 | 洛桑,瑞士 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
7.13-7.19 | 布加勒斯特公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
7.20-7.26 | 波罗的海公开赛 | 尤尔马拉,拉托维亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
7.20-7.26 | 巴勒莫公开赛 | 巴勒莫,意大利 | 国际巡回赛 | 红土 | $275,000 | |||||
7.25-8.03 | 东京奥运会 | 东京,日本 | 奥运会 | 硬地 | ||||||
8.03-8.09 | 华盛顿花旗银行公开赛 | 华盛顿,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
8.03-8.09 | 圣何塞赛 | 圣何塞,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
8.10-8.16 | 罗杰斯杯 | 蒙特利尔,加拿大 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
8.17-8.23 | 辛辛那提赛 | 辛辛那提,美国 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
8.24-8.30 | 奥尔巴尼公开赛 | 奥尔巴尼,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
8.31-9.13 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | ||||||
9.14-9.20 | 郑州公开赛 | 郑州,中国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
9.14-9.20 | 日本女子网球公开赛 | 广岛,日本 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
9.14-9.20 | 江西公开赛 | 南昌,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
9.21-9.27 | 广州公开赛 | 广州,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $525,000 | |||||
9.21-9.27 | 首尔公开赛 | 首尔,韩国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
9.21-9.27 | 泛太平洋公开赛 | 东京,日本 | 顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
9.28-10.04 | 武汉公开赛 | 武汉,中国 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | ||||||
10.05-10.11 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | ||||||
10.12-10.18 | 林茨女子赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $275,000 | |||||
10.12-10.18 | 香港公开赛 | 香港,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $525,000 | |||||
10.12-10.18 | 天津公开赛 | 天津,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $275,000 | |||||
10.19-10.25 | 卢森堡公开赛 | 卢森堡市,卢森堡 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $275,000 | |||||
10.19-10.25 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | ||||||
10.26-11.01 | WTA超级精英赛 | 珠海,中国 | 超级精英赛 | 室内硬地 | ||||||
11.02-11.08 | WTA年终总决赛 | 深圳,中国 | 年终总决赛 | 硬地 | $14,000,000 |
刘亦菲、
· 北京会不会又是谁第一谁不稳的大混战🐶
泽梦一世
· 湖南争取继续看WTA总决赛
暂无更多回复