【朝阳把田野和树林镀上金光】CBA常规赛第27轮-北京紫禁勇士 VS 深圳领航者-01月15日19:35
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
1 | 王子瑞 | 后卫 | 190cm | 80kg | 1993-03-28 |
3 | 张帆 | 后卫 | 193cm | 85kg | 1996-01-02 |
4 | 孟博龙 | 后卫 | 185cm | 88kg | 1996-05-03 |
9 | 孙悦 | 后卫 | 205cm | 100kg | 1985-12-06 |
11 | 于梁 | 中锋 | 205cm | 90kg | 1986-11-29 |
12 | 景浩扬 | 前锋 | 200cm | 91kg | 1996-11-01 |
13 | 宗赞 | 中锋 | 213cm | 110kg | 1989-08-13 |
14 | 王少杰 | 前锋 | 208cm | 105kg | 1996-09-17 |
16 | 常亚松 | 后卫 | 184cm | 78kg | 1990-02-18 |
19 | 许梦君 | 前锋 | 197cm | 83kg | 1998-01-19 |
20 | 陈子安 | 前锋 | 197cm | 84kg | 1997-06-08 |
23 | 王向彬 | 前锋 | 196cm | 90kg | 1999-01-19 |
27 | 高尚 | 前锋 | 200cm | 100kg | 1994-08-10 |
28 | 王征 | 中锋 | 220cm | 138kg | 1990-02-08 |
29 | 班铎 | 后卫 | 180cm | 68kg | 1995-09-16 |
33 | 陈金龙 | 前锋 | 196cm | 90kg | 1992-08-22 |
55 | 孙桐林 | 中锋 | 207cm | 110kg | 1992-12-23 |
7 | 桑尼-萨卡基尼 | 前锋 | 204cm | 105kg | 1988-08-19 |
18 | 凯尔-福格 | 后卫 | 191cm | 85kg | 1990-01-27 |
5 | 阿内特-摩尔特里 | 中锋 | 208cm | 113kg | 1990-11-18 |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
0 | 贺希宁 | 后卫 | 195cm | 90kg | 1997-01-22 |
2 | 卢鹏羽 | 前锋 | 197cm | 83kg | 2001-07-03 |
3 | 孟铎 | 前锋 | 193cm | 90kg | 1990-08-17 |
5 | 赵义明 | 中锋 | 218cm | 150kg | 2000-06-08 |
6 | 杨林祎 | 后卫 | 188cm | 78kg | 1995-01-26 |
9 | 李慕豪 | 中锋 | 219cm | 115kg | 1992-06-02 |
10 | 白昊天 | 后卫 | 194cm | 87kg | 1999-04-01 |
11 | 沈梓捷 | 中锋 | 211cm | 106kg | 1997-09-03 |
12 | 顾全 | 前锋 | 200cm | 95kg | 1992-04-02 |
14 | 韩驭丰 | 前锋 | 202cm | 100kg | 1999-09-19 |
16 | 李想 | 前锋 | 204cm | 95kg | 1998-02-03 |
19 | 于德豪 | 后卫 | 190cm | 88kg | 1995-04-10 |
20 | 何忠勉 | 前锋 | 196cm | 93kg | 1991-03-16 |
23 | 卢艺文 | 前锋 | 205cm | 97kg | 1995-02-21 |
25 | 容子峰 | 后卫 | 186cm | 80kg | 1999-03-12 |
34 | 陈柏石 | 前锋 | 200cm | 90kg | 1999-03-10 |
55 | 德怀特-拜克斯 | 后卫 | 191cm | 86kg | 1989-03-06 |
56 | 阿列里克-弗里曼 | 后卫 | 190cm | 91kg | 1994-10-30 |
首A01
· 北京深圳队换外援了。
老马3加油
· 北京加油!老马必胜!