【赛后】福建93-105东莞,哈德森38分12板,李慕豪12分,王哲林13分(附完整数据)
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 快攻 | 被侵 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周启新 | 14 | 28.4 | 是 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
王哲林 | 22 | 36.0 | 是 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 |
赵泰隆 | 9 | 41.0 | 是 | 3-4 (75%) | 2-9 (22%) | 8-8 (100%) | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 20 |
郭磊 | 11 | 20.9 | 是 | 1-3 (33%) | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 |
盖恩斯 | 0 | 35.0 | 是 | 1-4 (25%) | 2-6 (33%) | 3-9 (33%) | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 |
李航 | 24 | 3.7 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
张勇 | 7 | 22.8 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
麦克唐纳德 | 45 | 35.4 | 否 | 6-12 (50%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 |
罗意庭 | 5 | 12.6 | 否 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 |
杨钦 | 6 | 4.3 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
福建 | -- | -- | -- | 22-49 (45%) | 10-24 (42%) | 19-29 (66%) | 17 | 25 | 17 | 14 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 93 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 快攻 | 被侵 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈德森 | 5 | 47.6 | 是 | 8-13 (62%) | 7-12 (58%) | 1-2 (50%) | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 38 |
孙桐林 | 55 | 35.9 | 是 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 |
何忠勉 | 20 | 31.2 | 是 | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
邱彪 | 13 | 33.9 | 是 | 5-9 (56%) | 1-5 (20%) | 4-4 (100%) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 |
张凯 | 7 | 37.4 | 是 | 5-13 (38%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 |
罗汉琛 | 4 | 17.3 | 否 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 |
李慕豪 | 22 | 22.7 | 否 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
顾全 | 12 | 14.1 | 否 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
东莞 | -- | -- | -- | 34-61 (56%) | 10-23 (43%) | 7-11 (64%) | 17 | 26 | 13 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 105 |
华蜜真好2
· 广东小李子加油! 争取打爆隔壁那些不争气的家伙!
雨在飘
· 广东不用说了!未来中国主教练是戈尔了,你赢了!