搜我想看中装转2,我流下了没有格局的眼泪
2月24日,昨日可转债+3278元,基金收益+271元
今日基金加投记录:
1.008887 华夏半导体芯片+80元
2.13116华安文体健康 +10元
3.90018 大成新锐产业 +10元
4.01718 工银物流产业 +10元
5.519702 交银趋势 +10元
6.08348 中信建投 +10元
今日可转债投资记录:
1 113625 江山转债 +50张共50张
2 128124 科华转债 +50张共50张
3 110068 龙净转债 +50张共50张
4 113578 全筑转债 +50张共50张
5 123096 思创转债 +40张共40张
6 113052 兴业转债 +40张共50张
7 113632 鹤21转债 +30张 共50张
8 123118 惠城转债 +10张共30张
9 128033 迪龙转债 不动 共70张
10 128074 游族转债 不动 共70张
11 113588 润达转债 不动 共70张
12 128087 孚日转债 不动 共60张
13 113610 灵康转债 不动 共50张
14 127028 英特转债 -10张共50张
15 113634 珀莱转债 -10张共60张
16 113532 海环转债 -10张共50张
17 123125 元力转债 -10张共70张
18 113609 永安转债 -10张共50张
19 128039 三力转债 -10张共40张
20 123082 北陆转债 -10张共30张
21 128076 金轮转债 -20张共30张
22 128056 今飞转债 -20张共50张
23 123111 东财转3 -20张共220张
24 128090 汽模转2 -20张共50张
25 113549 白电转债 -30张共50张
之前买入的可转债价格都在120-130元左右,这类可转债进攻性很强,但下跌的时候跌的也比较狠,新买入的江山转债、科华转债、龙净转债、全筑转债和思创转债都是110-120元的可转债,这样增加了组合的抗跌性。
之前卖掉的中装转2和洪涛转债今天都大涨,以后看好的可转债都留最后10张格局一下吧,遇到这种情况只能眼馋一下了。

西瓜66楼主
· 四川我在我朋友那开的 股票万一 两融5.0
暂无更多回复