【赛后】3-0,尼克斯客场90-76大胜凯尔特人,JR被驱逐出场!
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 44 | 8-17 | 2-5 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | -9 | |
SF | 41 | 6-15 | 0-4 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | -11 | |
C | 34 | 5-13 | 0-1 | 2-2 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | -8 | |
PG | 33 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
SG | 35 | 4-9 | 3-5 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | -12 | |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
PF | 23 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | |
SG | 13 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
SG | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
SG | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 240 | 28-70 | 6-19 | 14-18 | 11 | 30 | 41 | 14 | 14 | 6 | 17 | 1 | 76 | ||
命中率 | 40.0% | 31.6% | 77.8% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF | 37 | 12-25 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | +8 | |
SF | 20 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +8 | |
C | 30 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +13 | |
PG | 35 | 7-14 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | +12 | |
PG | 30 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | +13 | |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
PG | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
SG | 24 | 6-12 | 2-5 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | +6 | |
PF | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
SF | 16 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1 | |
SG | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 241 | 38-76 | 11-27 | 3-8 | 6 | 31 | 37 | 22 | 19 | 14 | 11 | 4 | 90 | ||
命中率 | 50.0% | 40.7% | 37.5% |
SmithKobe
· 陕西毒瘤铁瓜死性不改 非得在垃圾时间把命中率刷到50%以下
艾的门徒
· 江西jr 表示蛋疼!!!