Wall的球商真的很高?
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
Sun 5/11 | 92-95 | 32 | 4-11 | .364 | 1-3 | .333 | 3-4 | .750 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | |
Fri 5/9 | L 63-85 | 40 | 6-13 | .462 | 0-1 | .000 | 3-6 | .500 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | |
Wed 5/7 | L 82-86 | 36 | 2-13 | .154 | 0-4 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Mon 5/5 | W 102-96 | 40 | 4-14 | .286 | 0-3 | .000 | 5-6 | .833 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
Conference Semifinals | 37.0 | 4.0-12.8 | .314 | 0.3-2.8 | .091 | 3.3-4.5 | .722 | 2.8 | 7.5 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | ||
Tue 4/29 | W 75-69 | 39 | 7-19 | .368 | 1-2 | .500 | 9-11 | .818 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | |
Sun 4/27 | W 98-89 | 39 | 4-15 | .267 | 0-1 | .000 | 7-8 | .875 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
Fri 4/25 | L 97-100 | 37 | 7-14 | .500 | 1-2 | .500 | 8-12 | .667 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
Tue 4/22 | W 101-99 | 44 | 6-15 | .400 | 1-5 | .200 | 3-5 | .600 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
Sun 4/20 | W 102-93 | 35 | 4-14 | .286 | 0-1 | .000 | 8-10 | .800 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 |
场次 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
8.0 | 38.8 | 5.0-14.6 | 34.2% | 0.4-2.4 | 15.8% | 5.6-7.5 | 75.0% | 4.1 | 7.1 | 1.75 | 0.75 | 2.62 | 3.00 | 16.0 |
泉闪闪
· 北京求不说,沃尔上限高,沃尔天赋好,沃尔潜力大,沃尔篮子练出来就超神。
沃尔子
· 山东球伤我不知道,但情商挺高的!!!